If you're good enough, you're old enough.
That aphorism rings true as highly-touted midfielder Cavan Sullivan formally inks his homegrown contract with the Philadelphia Union, becoming the fifth-youngest signing in MLS history.
Who does Sullivan join?
The 10 youngest players signed in MLS all-time
  Player (club)  | Age when signed  | Year signed  | 
|---|---|---|
1. Maximo Carrizo (New York City)  | 14 years, 0 days  | 2022  | 
2. Axel Kei (Real Salt Lake)  | 14 years, 15 days  | 2022  | 
3. Freddy Adu (D.C. United)  | 14 years, 168 days  | 2004  | 
4. Emmanuel Ochoa (San Jose)  | 14 years, 191 days  | 2019  | 
5. Cavan Sullivan (Philadelphia)  | 14 years and 224 days  | 2024  | 
6. Christian McFarlane (New York City)  | 14 years, 234 days  | 2021  | 
7. Nimfasha Berchimas (Charlotte)  | 14 years, 268 days  | 2022  | 
8. Gabriel Slonina (Chicago)  | 14 years, 297 days  | 2019  | 
9. Chance Cowell (San Jose)  | 14 years, 318 days  | 2023  | 
10. Bento Estrela (New York)  | 14 years, 364 days  | 2021  | 

              


